Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen, 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebliche Maßnahmen | Betriebsgröße nach Anzahl der Beschäftigten | Verteilung (%) | |||
eher gut | eher schlecht | betrifft mich nicht | kenne ich nicht | ||
Zustand von Sicherheitseinrichtungen, z.B. Fluchtwege, Erste-Hilfe-Einrichtungen, Maschinenabsicherung | 1-10 | 67,5 | 9,44 | 20 | 3,06 |
11-20 | 77,73 | 10,92 | 9,61 | 1,75 | |
21-199 | 79,25 | 8,13 | 10,74 | 1,89 | |
200-999 | 87,76 | 5,7 | 5,49 | 1,05 | |
1000 und mehr | 88,36 | 4,36 | 5,45 | 1,82 | |
80,22 | 7,6 | 10,31 | 1,87 | ||
Bereitstellung bzw. Zustand von persönlicher Schutzausrüstung, z.B. Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe | 1-10 | 47,91 | 7,8 | 37,05 | 7,24 |
11-20 | 51,09 | 13,1 | 34,06 | 1,75 | |
21-199 | 51,81 | 8,27 | 35,41 | 4,5 | |
200-999 | 59,7 | 4,22 | 33,76 | 2,32 | |
1000 und mehr | 60,36 | 2,91 | 33,82 | 2,91 | |
54,05 | 7,06 | 34,95 | 3,95 | ||
Informationen des Betriebes über Gefährdungen und Schutzmaßnahmen | 1-10 | 52,92 | 10,58 | 30,36 | 6,13 |
11-20 | 61,57 | 15,72 | 19,65 | 3,06 | |
21-199 | 66,09 | 10,72 | 19,13 | 4,06 | |
200-999 | 72,52 | 7,4 | 15,22 | 4,86 | |
1000 und mehr | 78,18 | 6,18 | 12,36 | 3,27 | |
66,39 | 9,87 | 19,35 | 4,39 | ||
Betriebsärztliche Betreuung | 1-10 | 18,66 | 9,19 | 53,48 | 18,66 |
11-20 | 30,7 | 14,47 | 39,91 | 14,91 | |
21-199 | 38,52 | 14,24 | 34,45 | 12,79 | |
200-999 | 65,82 | 11,39 | 17,51 | 5,27 | |
1000 und mehr | 79,71 | 8,7 | 9,42 | 2,17 | |
46,12 | 11,95 | 31,06 | 10,86 | ||
Betreuung durch Sicherheitsfachkräfte | 1-10 | 31,01 | 10,34 | 45,81 | 12,85 |
11-20 | 45,81 | 12,78 | 28,19 | 13,22 | |
21-199 | 48,69 | 14,53 | 27,18 | 9,59 | |
200-999 | 70,82 | 8,88 | 13,95 | 6,34 | |
1000 und mehr | 79,27 | 6,18 | 9,09 | 5,45 | |
54,58 | 11,13 | 25,04 | 9,25 | ||
Engagement des Betriebes zur Gesundheitsförderung, z.B. Betriebssport, Kurse usw. | 1-10 | 22,5 | 14,44 | 47,22 | 15,83 |
11-20 | 26,32 | 26,75 | 32,02 | 14,91 | |
21-199 | 30,19 | 24,96 | 34,11 | 10,74 | |
200-999 | 53,28 | 24,95 | 14,8 | 6,98 | |
1000 und mehr | 73,45 | 10,55 | 13,09 | 2,91 | |
39,65 | 21,33 | 28,84 | 10,17 | ||
Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen, z.B. bei Bildschirmarbeit | 1-10 | 23,74 | 10,89 | 48,88 | 16,48 |
11-20 | 22,03 | 22,91 | 38,33 | 16,74 | |
21-199 | 36,72 | 17,71 | 33,53 | 12,05 | |
200-999 | 59,58 | 17,26 | 18,74 | 4,42 | |
1000 und mehr | 69,57 | 10,87 | 10,51 | 9,06 | |
42,62 | 16,05 | 30,17 | 11,16 | ||
Möglichkeiten, sich an Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu beteiligen | 1-10 | 34,17 | 10,56 | 39,72 | 15,56 |
11-20 | 46,05 | 20,18 | 22,81 | 10,96 | |
21-199 | 46,44 | 19,16 | 25,83 | 8,56 | |
200-999 | 62,95 | 14,95 | 16 | 6,11 | |
1000 und mehr | 81,88 | 5,07 | 9,06 | 3,99 | |
52,91 | 14,84 | 23,37 | 8,88 |
automatisch erstellt mit MUSTANG (OFFIS)
Aktualisiert am 04.12.2015
Observatorium der Gesundheitsrisiken, Nordrhein-Westfalen