Basisdaten Arbeitsunfälle, 2016 | NRW | BRD | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Svpfl) | gesamt | 6.532.721 | 31.373.691 | |
Frauen | 3.576.886 | 16.829.010 | ||
Männer | 2.955.835 | 14.544.681 | ||
Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle | gesamt | 200.299 | 959.266 | |
Frauen | 148.276 | 701.421 | ||
Männer | 51.832 | 257.021 | ||
Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle | gesamt | 84 | 557 | |
Frauen | 74 | 498 | ||
Männer | 10 | 59 |
Indikatoren Arbeitsunfälle, 2016 | NRW | BRD | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | gesamt | 30,66 | 30,58 | |
Frauen | 41,45 | 41,68 | ||
Männer | 17,54 | 17,67 | ||
Anzahl tödliche Arbeitsunfälle je 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | gesamt | 1,29 | 1,78 | |
Frauen | 2,07 | 2,96 | ||
Männer | 0,34 | 0,41 |
automatisch erstellt mit MUSTANG (OFFIS)
Aktualisiert am 22.06.2018
Observatorium der Gesundheitsrisiken, Nordrhein-Westfalen